Hasan S. Cemkan
Kurumsal
- Konu Yazar
- #1

Endüstriyel ortamda haberleşme protokolleri, otomasyon sistemlerinin verimliliğini ve güvenliğini sağlamak açısından kritik bir rol oynamaktadır. Profinet, Ethernet/IP ve Modbus gibi protokoller, farklı uygulamalara yönelik çeşitli avantajlar sunar. Ancak, protokol seçimi yaparken hız, güvenlik ve entegrasyon gibi faktörleri göz önünde bulundurmak önemlidir. Bu yazıda, bu üç protokolün karşılaştırmasını yaparak hangi markaların hangi protokolleri desteklediğini inceleyeceğiz.
Protokol seçiminde hız, güvenlik ve entegrasyon karşılaştırması
Endüstriyel haberleşme protokollerinin seçiminde hız, güvenlik ve entegrasyon kritik öneme sahiptir. İşte bu üç kriterin Profinet, Ethernet/IP ve Modbus üzerindeki etkileri:Kriter | Profinet | Ethernet/IP | Modbus |
---|---|---|---|
Hız | Yüksek (up to 100 Mbit/s) | Orta (up to 100 Mbit/s) | Düşük (up to 115.2 kbit/s) |
Güvenlik | Gelişmiş güvenlik özellikleri | Güvenlik düzeyi orta | Sınırlı güvenlik önlemleri |
Entegrasyon | Kolay entegrasyon, çok çeşitli cihaz desteği | Geniş cihaz yelpazesi | Sınırlı entegrasyon yeteneği |
Güvenlik: Profinet, gelişmiş güvenlik özellikleri sunarak endüstriyel ortamlar için daha güvenli bir seçenek olmuştur.
Entegrasyon: Profinet ve Ethernet/IP, geniş cihaz desteğiyle entegrasyonu kolaylaştırırken, Modbus sınırlı bir uyumluluk sunar.
Sonuç olarak, ihtiyaca ve sistem mimarisine göre uygun protokol seçimi yapılmalıdır.

Hangi marka hangi protokolü destekliyor? Uyum tablosu
Endüstriyel haberleşme protokollerinin seçimi, kullanılan cihazların ve sistemlerin uyumluluğuna büyük ölçüde bağlıdır. Aşağıdaki uyum tablosu, popüler endüstriyel otomasyon markalarının hangi protokolleri desteklediğini göstermektedir:Marka | Profinet | Ethernet/IP | Modbus |
---|---|---|---|
Siemens | ![]() | ![]() | ![]() |
Rockwell | ![]() | ![]() | ![]() |
Schneider | ![]() | ![]() | ![]() |
Mitsubishi | ![]() | ![]() | ![]() |
Omron | ![]() | ![]() | ![]() |
: Destekleniyor
: Desteklenmiyor